top of page
第18回全国高等学校鉄道模型コンテスト(2026)参加校一覧
※表示まで時間がかかる場 合があります
番号 | 都道府県 | 学校名 |
|---|---|---|
197 | 東京都 | 城西大学附属城西中学校・高等学校 |
6 | 東京都 | 本郷中学校・高等学校 |
150 | 東京都 | 八洲学園高等学校 池袋キャンパス |
128 | 東京都 | 成立学園中学・高等学校 |
19 | 東京都 | 桜丘中学高等学校 |
152 | 東京都 | 聖学院中学校高等学校 |
126 | 東京都 | 自由ヶ丘学園高等学校 |
200 | 東京都 | 日本工業大学駒場高等学校 |
65 | 東京都 | 多摩大学目黒中学・高等学校 |
110 | 東京都 | 昭和第一学園高等学校 |
135 | 東京都 | 武蔵高等学校中学校 |
157 | 東京都 | 早稲田大学高等学院 早稲田大学高等学院中学部 |
92 | 神奈川県 | 日々輝学園高等学校 神奈川校 |
177 | 神奈川県 | 横浜隼人中学高等学校 |
57 | 神奈川県 | 横浜富士見丘学園中学校・高等学校 |
4 | 神奈川県 | 関東学院六浦中学校・高等学校 |
100 | 神奈川県 | 浅野中学校・高等学校 |
30 | 神奈川県 | 八洲学園高等学校 横浜分校 |
148 | 神奈川県 | 桐蔭学園高等学校 |
147 | 神奈川県 | 桐蔭学園中等教育学校 |
59 | 神奈川県 | 鶴見大学附属中学校・高等学校 |
42 | 神奈川県 | サレジオ学院高等学校 |
137 | 神奈川県 | 中央大学附属横浜中学校・高等学校 |
26 | 神奈川県 | 関東学院中学校高等学校 |
61 | 神奈川県 | 神奈川大学附属中•高等学校(初) |
29 | 神奈川県 | 鎌倉学園中学校・高等学校 |
207 | 神奈川県 | 栄光学園中学高等学校 |
76 | 神奈川県 | 生蘭高等専修学校 |
93 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校 |
140 | 神奈川県 | 日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校 |
190 | 神奈川県 | 藤嶺学園藤沢中学・高等学校 |
149 | 神奈川県 | 湘南工科大学附属高等学校 |
160 | 神奈川県 | 神奈川県立平塚中等教育学校 |
15 | 長野県 | 松本秀峰中等教育学校 |
25 | 長野県 | 長野工業高等専門学校 |
56 | 岐阜県 | 鶯谷高等学校 |
17 | 岐阜県 | 岐阜県立加茂高等学校 |
109 | 静岡県 | 静岡聖光学院中学校・高等学校 |
206 | 静岡県 | 城南静岡高等学校(初) |
67 | 愛知県 | 名古屋市立工業高等学校 |
168 | 愛知県 | 大成中学・高等学校 |
180 | 愛知県 | 岡崎城西高等学校(初) |
22 | 愛知県 | 海陽中等教育学校 |
12 | 愛知県 | 名古屋工業高等学校 |
189 | 愛知県 | 名古屋高等学校 |
205 | 三重県 | 桜丘中学校・高等学校(初) |
142 | 三重県 | 高田中・高等学校(初) |
40 | 京都府 | 京都市立京都工学院高等学校 |
96 | 京都府 | 洛星中学高等学校 |
151 | 京都府 | 京都共栄学園中学校・高等学校 |
164 | 大阪府 | 関西大倉中学校・高等学校 |
185 | 大阪府 | 関西大学中等部・高等部 |
95 | 大阪府 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 |
91 | 大阪府 | 同志社香里中学校・高等学校 |
48 | 大阪府 | 星翔高等学校 |
69 | 大阪府 | 大阪府立佐野工科高等学校 |
154 | 大阪府 | 浪速高校 |
172 | 大阪府 | 大阪産業大学附属高等学校 |
196 | 大阪府 | 開明中学校・開明高等学校(初) |
81 | 大阪府 | 大阪府立今宮工科高等学校 |
78 | 大阪府 | 大阪星光学院中学校・高等学校(初) |
195 | 大阪府 | 大阪明星学園明星中学校高等学校(初) |
186 | 大阪府 | 大阪府立西野田工科高等学校(初) |
102 | 大阪府 | 大阪桐蔭中学校高等学校 |
209 | 大阪府 | PL学園中学・高等学校(初) |
158 | 大阪府 | 常翔啓光学園中学・高等学校 |
198 | 大阪府 | 北野高等学校(初) |
79 | 兵庫県 | 須磨学園高等学校・中学校 |
181 | 兵庫県 | 神戸龍谷中学校高等学校 |
178 | 兵庫県 | 神戸市立科学技術高等学校 |
194 | 兵庫県 | 神戸野田高等学校(初) |
9 | 兵庫県 | 灘中学校・高等学校 |
143 | 兵庫県 | 甲陽学院高等学校 |
106 | 兵庫県 | 淳心学院中学校・高等学校 |
84 | 奈良県 | 西大和学園高等学校 |
50 | 奈良県 | 奈良工業高等専門学校 |
28 | 奈良県 | 奈良学園中学校・高等学校 |
49 | 奈良県 | 奈良学園登美ヶ丘中学校高等学校 |
112 | 奈良県 | 東大寺学園高等学校 |
74 | 和歌山県 | 開智高等学校 |
176 | 島根県 | 島根県立浜田高等学校定時制通信制課程 |
120 | 岡山県 | 岡山理科大学附属高等学校 |
37 | 広島県 | 呉工業高等専門学校 |
11 | 広島県 | 広島城北中・高等学校 |
153 | 広島県 | 修道中学校・修道高等学校 |
72 | 広島県 | 尾道中学校・高等学校 |
161 | 山口県 | 山口県立南陽工業高等学校 |
97 | 山口県 | 大島商船高等専門学校 |
21 | 香川県 | 大手前丸亀中学・高等学校 |
3 | 愛媛県 | 済美平成中等教育学校 |
192 | 愛媛県 | 愛光中学・高等学校(初) |
119 | 愛媛県 | 愛媛県立八幡浜高等学校 |
166 | 福岡県 | 福岡工業大学附属城東高等学校 |
66 | 福岡県 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
171 | 福岡県 | 福岡第一高等学校 |
90 | 福岡県 | 福岡県立福岡高等学校 |
7 | 長崎県 | 精道学園 精道三川台高等学校 |
64 | 熊本県 | 熊本県立球磨中央高等学校(初) |
82 | 熊本県 | 国立熊本高等専門学校八代キャンパス |
130 | 宮崎県 | 宮崎県立宮崎東高等学校定時制夜間部(初) |
番号 | 都道府県 | 学校名 |
|---|---|---|
197 | 東京都 | 城西大学附属城西中学校・高等学校 |
6 | 東京都 | 本郷中学校・高等学校 |
150 | 東京都 | 八洲学園高等学校 池袋キャンパス |
128 | 東京都 | 成立学園中学・高等学校 |
19 | 東京都 | 桜丘中学高等学校 |
152 | 東京都 | 聖学院中学校高等学校 |
126 | 東京都 | 自由ヶ丘学園高等学校 |
200 | 東京都 | 日本工業大学駒場高等学校 |
65 | 東京都 | 多摩大学目黒中学・高等学校 |
110 | 東京都 | 昭和第一学園高等学校 |
135 | 東京都 | 武蔵高等学校中学校 |
157 | 東京都 | 早稲田大学高等学院 早稲田大学高等学院中学部 |
92 | 神奈川県 | 日々輝学園高等学校 神奈川校 |
177 | 神奈川県 | 横浜隼人中学高等学校 |
57 | 神奈川県 | 横浜富士見丘学園中学校・高等学校 |
4 | 神奈川県 | 関東学院六浦中学校・高等学校 |
100 | 神奈川県 | 浅野中学校・高等学校 |
30 | 神奈川県 | 八洲学園高等学校 横浜分校 |
148 | 神奈川県 | 桐蔭学園高等学校 |
147 | 神奈川県 | 桐蔭学園中等教育学校 |
59 | 神奈川県 | 鶴見大学附属中学校・高等学校 |
42 | 神奈川県 | サレジオ学院高等学校 |
137 | 神奈川県 | 中央大学附属横浜中学校・高等学校 |
26 | 神奈川県 | 関東学院中学校高等学校 |
61 | 神奈川県 | 神奈川大学附属中•高等学校(初) |
29 | 神奈川県 | 鎌倉学園中学校・高等学校 |
207 | 神奈川県 | 栄光学園中学高等学校 |
76 | 神奈川県 | 生蘭高等専修学校 |
93 | 神奈川県 | 桐光学園高等学校 |
140 | 神奈川県 | 日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校 |
190 | 神奈川県 | 藤嶺学園藤沢中学・高等学校 |
149 | 神奈川県 | 湘南工科大学附属高等学校 |
160 | 神奈川県 | 神奈川県立平塚中等教育学校 |
15 | 長野県 | 松本秀峰中等教育学校 |
25 | 長野県 | 長野工業高等専門学校 |
56 | 岐阜県 | 鶯谷高等学校 |
17 | 岐阜県 | 岐阜県立加茂高等学校 |
109 | 静岡県 | 静岡聖光学院中学校・高等学校 |
206 | 静岡県 | 城南静岡高等学校(初) |
67 | 愛知県 |

