top of page
第18回全国高等学校鉄道模型コンテスト(2026)参加校一覧
※表示まで時間がかかる場 合があります
番号 | 都道府県 | 学校名 |
|---|---|---|
193 | 北海道 | 札幌光星高等学校 |
113 | 北海道 | 苫小牧工業高等専門学校 |
23 | 岩手県 | 一関工業高等専門学校(初) |
13 | 岩手県 | 岩手県立黒沢尻北高等学校(初) |
174 | 宮城県 | 東北学院中学校・高等学校 |
68 | 宮城県 | 宮城県仙台第一高等学校 |
32 | 福島県 | 福島工業高等専門学校 |
87 | 茨城県 | 並木中等教育学校 |
52 | 茨城県 | 江戸川学園取手中・高等学校 |
86 | 茨城県 | 土浦第一高等学校 |
173 | 茨城県 | 土浦日本大学中等教育学校 |
132 | 栃木県 | 小山工業高等専門学校 |
105 | 群馬県 | 東京農業大学第二高等学校 |
118 | 群馬県 | 群馬県立高崎高等学校 |
129 | 群馬県 | 群馬県立前橋高等学校 |
62 | 埼玉県 | 浦和実業学園中学校・高等学校 |
204 | 埼玉県 | 埼玉県立浦和高等学校 |
44 | 埼玉県 | 栄東中学・高等学校 |
136 | 埼玉県 | 大宮開成高等学校 |
114 | 埼玉県 | 埼玉県立大宮科学技術高等学校 |
162 | 埼玉県 | 埼玉県立越谷総合技術高等学校(初) |
133 | 埼玉県 | 開智未来中学高等学校 |
183 | 埼玉県 | 埼玉県立久喜工業高等学校 |
83 | 埼玉県 | 西武学園文理中学高等学校 |
125 | 埼玉県 | 開智中学・高等学校 |
53 | 埼玉県 | 埼玉県立熊谷工業高等学校 |
8 | 埼玉県 | 慶應義塾志木高等学校 |
5 | 埼玉県 | 埼玉県立春日部工業高等学校 |
14 | 埼玉県 | 立教新座中学校・高等学校 |
18 | 埼玉県 | 城北埼玉中学・高等学校 |
60 | 埼玉県 | 星野高等学校・星野学園中学校 |
63 | 埼玉県 | 東京農業大学第三高等学校(初) |
55 | 千葉県 | 市川中学校・高等学校 |
45 | 千葉県 | 渋谷教育学園幕張中学校・高等学校 |
31 | 千葉県 | 千葉日本大学第一中学・高等学校 |
94 | 千葉県 | 二松学舎大学附属柏高等学校 |
159 | 千葉県 | 八千代松陰高等学校 |
51 | 千葉県 | 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校 |
20 | 東京都 | 芝浦工業大学附属中学高等学校 |
33 | 東京都 | 東京都立科学技術高等学校 |
138 | 東京都 | 高輪中学高等学校 |
145 | 東京都 | 広尾学園 中学校・高等学校 |
208 | 東京都 | 麻布高等学校 |
156 | 東京都 | 普連土学園中学校・高等学校 |
43 | 東京都 | 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス |
199 | 東京都 | 開成中学校・高等学校(初) |
104 | 東京都 | 桐朋高等学校 |
187 | 東京都 | 三鷹中等教育学校 |
188 | 東京都 | 都立広尾高等学校 |
2 | 東京都 | 東京電機大学中学校・高等学校 |
98 | 東京都 | 東京都立多摩科学技術高等学校(初) |
35 | 東京都 | 白梅学園清修中学校・清修中高一貫部 |
80 | 東京都 | 錦城高等学校 |
16 | 東京都 | 海城中学高等学校 |
71 | 東京都 | 成城中学校・成城高等学校 |
54 | 東京都 | 東京都立戸山高等学校 |
1 | 東京都 | 早稲田中学校・高等学校 |
24 | 東京都 | 東京都立西高等学校 |
77 | 東京都 | 國學院大學久我山中学高等学校 |
34 | 東京都 | 佼成学園中学校高等学校 |
39 | 東京都 | 世田谷学園高等学校 |
116 | 東京都 | 三田国際科学学園中学校・高等学校 |
127 | 東京都 | 東京都立総合工科高等学校 |
144 | 東京都 | 東京農業大学第一高等学校 |
146 | 東京都 | 東京都市大学等々力中学校・高等学校 |
163 | 東京都 | 科学技術学園高等学校 |
201 | 東京都 | サレジアン国際学園世田谷中学高等学校(初) |
58 | 東京都 | 共立女子中学高等学校 |
99 | 東京都 | 学校法人佐藤学園 ヒューマンキャンパス高校 秋葉原学習センター |
85 | 東京都 | 正則学園高等学校 |
41 | 東京都 | 足立学園高等学校 |
47 | 東京都 | 東京都立足立工科高等学校(初) |
10 | 東京都 | 岩倉高等学校 |
111 | 東京都 | 大森学園高等学校 |
123 | 東京都 | 宝仙学園中学•高等学校 |
169 | 東京都 | 東京大学教育学部附属中等教育学校(初) |
107 | 東京都 | 日本大学第三中学校・高等学校 |
75 | 東京都 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 |
165 | 東京都 | 東京都立蔵前工科高等学校 |
103 | 東京都 | 明法中学・高等学校 |
70 | 東京都 | 工学院大学附属中学校・高等学校 |
122 | 東京都 | 東京工業高等専門学校 |
191 | 東京都 | 穎明館高等学校 |
88 | 東京都 | 淑徳中学高等学校 |
108 | 東京都 | 城北高等学校 |
131 | 東京都 | 帝京中学校・高等学校 |
73 | 東京都 | 青稜中学校・高等学校 |
124 | 東京都 | 東京都立産業技術高等専門学校 品川キ ャンパス |
179 | 東京都 | 東京都立大崎高等学校 |
202 | 東京都 | 攻玉社中学校・高等学校 |
36 | 東京都 | 東京都立府中工科高等学校 |
121 | 東京都 | 明星高等学校 |
38 | 東京都 | 聖徳学園中学・高等学校 |
27 | 東京都 | 獨協中学・高等学校 |
89 | 東京都 | 東京都立小石川中等教育学校 |
139 | 東京都 | 京華高等学校 |
184 | 東京都 | 広尾学園小石川中学校高等学校 |
101 | 東京都 | 立教池袋中学校・高等学校 |
115 | 東京都 | 巣鴨中学校・高等学校 |
167 | 東京都 | 豊昭学園 |
番号 | 都道府県 | 学校名 |
|---|---|---|
193 | 北海道 | 札幌光星高等学校 |
113 | 北海道 | 苫小牧工業高等専門学校 |
23 | 岩手県 | 一関工業高等専門学校(初) |
13 | 岩手県 | 岩手県立黒沢尻北高等学校(初) |
174 | 宮城県 | 東北学院中学校・高等学校 |
68 | 宮城県 | 宮城県仙台第一高等学校 |
32 | 福島県 | 福島工業高等専門学校 |
87 | 茨城県 | 並木中等教育学校 |
52 | 茨城県 | 江戸川学園取手中・高等学校 |
86 | 茨城県 | 土浦第一高等学校 |
173 | 茨城県 | 土浦日本大学中等教育学校 |
132 | 栃木県 | 小山工業高等専門学校 |
105 | 群馬県 | 東京農業大学第二高等学校 |
118 | 群馬県 | 群馬県立高崎高等学校 |
129 | 群馬県 | 群馬県立前橋高等学校 |
62 | 埼玉県 | 浦和実業学園中学校・高等学校 |
204 | 埼玉県 | 埼玉県立浦和高等学校 |
44 | 埼玉県 | 栄東中学・高等学校 |
136 | 埼玉県 | 大宮開成高等学校 |
114 | 埼玉県 | 埼玉県立大宮科学技術高等学校 |
162 | 埼玉県 | 埼玉県立越谷総合技術高等学校(初) |
133 | 埼玉県 | 開智未来中学高等学校 |
183 | 埼玉県 | 埼玉県立久喜工業高等学校 |
83 | 埼玉県 | 西武学園文理中学高等学校 |
125 | 埼玉県 | 開智中学・高等学校 |
53 | 埼玉県 | 埼玉県立熊谷工業高等学校 |
8 | 埼玉県 | 慶應義塾志木高等学校 |
5 | 埼玉県 | 埼玉県立春日部工業高等学校 |
14 | 埼玉県 | 立教新座中学校・高等学校 |
18 | 埼玉県 | 城北埼玉中学・高等学校 |
60 | 埼玉県 | 星野高等学校・星野学園中学校 |
63 | 埼玉県 | 東京農業大学第三高等学校(初) |
55 | 千葉県 | 市川中学校・高等学校 |
45 | 千葉県 | 渋谷教育学園幕張中学校・高等学校 |
31 | 千葉県 | 千葉日 本大学第一中学・高等学校 |
94 | 千葉県 | 二松学舎大学附属柏高等学校 |
159 | 千葉県 | 八千代松陰高等学校 |
51 | 千葉県 | 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校 |
20 | 東京都 | 芝浦工業大学附属中学高等学校 |
33 | 東京都 | 東京都立科学技術高等学校 |
138 | 東京都 | 高輪中学高等学校 |
145 | 東京都 | 広尾学園 中学校・高等学校 |
208 | 東京都 | 麻布高等学校 |
156 | 東京都 | 普連土学園中学校・高等学校 |
43 | 東京都 | 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス |
199 | 東京都 | 開成中学校・高等学校(初) |
104 | 東京都 | 桐朋高等学校 |
187 | 東京都 | 三鷹中等教育学校 |
188 | 東京都 | 都立広尾高等学校 |
2 | 東京都 | 東京電機大学中学校・高等学校 |
98 | 東京都 | 東京都立多摩科学技術高等学校 (初) |
35 | 東京都 | 白梅学園清修中学校・清修中高一貫部 |
80 | 東京都 | 錦城高等学校 |
16 | 東京都 | 海城中学高等学校 |
71 | 東京都 | 成城中学校・成城高等学校 |
54 | 東京都 | 東京都立戸山高等学校 |
1 | 東京都 | 早稲田中学校・高等学校 |
24 | 東京都 | 東京都立西高等学校 |
77 | 東京都 | 國學院大學久我山中学高等学校 |
34 | 東京都 | 佼成学園中学校高等学校 |
39 | 東京都 | 世田谷学園高等学校 |
116 | 東京都 | 三田国際科学学園中学校・高等学校 |
127 | 東京都 | 東京都立総合工科高等学校 |
144 | 東京都 | 東京農業大学第一高等学校 |
146 | 東京都 | 東京都市大学等々力中学校・高等学校 |
163 | 東京都 | 科学技術学園高等学校 |
201 | 東京都 | サレジアン国際学園世田谷中学高等学校(初) |
58 | 東京都 | 共立女子中学高等学校 |
99 | 東京都 | 学校法人佐藤学園 ヒューマンキャンパス高校 秋葉原学習センター |
85 | 東京都 | 正則学園高等学校 |
41 | 東京都 | 足立学園高等学校 |
47 | 東京都 | 東京都立足立工科高等学校(初) |
10 | 東京都 | 岩倉高等学校 |
111 | 東京都 | 大森学園高等学校 |
123 | 東京都 | 宝仙学園中学•高等学校 |
169 | 東京都 | 東京大学教育学部附属中等教育学校(初) |
107 | 東京都 | 日本大学第三中学校・高等学校 |
75 | 東京都 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 |
165 | 東京都 | 東京都立蔵前工科高等学校 |
103 | 東京都 | 明法中学・高等学校 |
70 | 東京都 | 工学院大学附属中学校・高等学校 |
122 | 東京都 | 東京工業高等専門学校 |
191 | 東京都 | 穎明館高等学校 |
88 | 東京都 | 淑徳中学高等学校 |
108 | 東京都 | 城北高等学校 |
131 | 東京都 | 帝京中学校・高等学校 |
73 | 東京都 | 青稜中学校・高等学校 |
124 | 東京都 | 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス |
179 | 東京都 | 東京都立大崎高等学校 |
202 | 東京都 | 攻玉社中学校・高等学校 |
36 | 東京都 | 東京都立府中工科高等学校 |
121 | 東京都 | 明星高等学校 |
38 | 東京都 | 聖徳学園中学・高等学校 |
27 | 東京都 | 獨協中学・高 等学校 |
89 | 東京都 | 東京都立小石川中等教育学校 |
139 | 東京都 | 京華高等学校 |
184 | 東京都 | 広尾学園小石川中学校高等学校 |
101 | 東京都 | 立教池袋中学校・高等学校 |
115 | 東京都 | 巣鴨中学校・高等学校 |
167 | 東京都 | 豊昭学園 |
※(初)は「鉄道模型コンテスト」初出展校です。
bottom of page

